ほっほっほ、どうもくまの爺ですじゃ。さて、今回は2部門合計のランキングじゃな。
どうも張郃だ。今日もよろしく頼む。
二部門は前回と同じ項目ですよね?
そうじゃな、それでは早速行くとしようかの。
分かりました、よろしくお願いします。
闘将ランキング
闘将 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 軍事 | 統率 | 合計値 |
15位 | 劉備 | 112 | 178 | 290 |
15位 | 皇甫嵩 | 134 | 156 | 290 |
13位 | 曹洪 | 139 | 156 | 295 |
13位 | 樊稠 | 167 | 128 | 295 |
10位 | 張飛 | 189 | 112 | 301 |
10位 | 呂布 | 200 | 101 | 301 |
10位 | 董卓 | 178 | 123 | 301 |
7位 | 劉寵 | 161 | 145 | 306 |
7位 | 曹操 | 156 | 150 | 306 |
7位 | 張郃 | 161 | 145 | 306 |
5位 | 麹義 | 139 | 172 | 311 |
5位 | 公孫瓉 | 183 | 128 | 311 |
4位 | 夏侯淵 | 167 | 150 | 317 |
3位 | 曹仁 | 189 | 134 | 323 |
1位 |
150 |
183 |
333 |
|
1位 |
172 |
161 |
333 |
さて、闘将ランキングじゃな、戦場において攻めも守りも全力で戦う、今回は軍事と統率、戦闘で一番重要な項目二つのランキングじゃ。
今回新たに董卓陣営から5人がランクインしておるんじゃ。そして徐栄が于禁と並んで1位に載っておるんじゃ。さすがに曹操と孫堅を破っただけのことはあるのう。
勇将ランキング
勇将 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 軍事 | 知謀 | 合計値 |
14位 | 董昭 | 112 | 156 | 268 |
14位 | 臧覇 | 167 | 101 | 268 |
12位 | 田豫 | 112 | 161 | 273 |
12位 | 朱霊 | 167 | 106 | 273 |
11位 | 賈詡 | 84 | 194 | 278 |
10位 | 田豊 | 106 | 183 | 289 |
8位 | 田疇 | 156 | 139 | 295 |
8位 | 皇甫嵩 | 134 | 161 | 295 |
7位 | 曹仁 | 189 | 112 | 301 |
6位 | 張飛 | 189 | 117 | 306 |
4位 | 張郃 | 161 | 156 | 317 |
4位 | 関羽 | 183 | 134 | 317 |
3位 | 董卓 | 178 | 145 | 323 |
2位 | 曹操 | 156 | 172 | 328 |
1位 | 呂布 | 200 | 139 | 339 |
さて、ここは勇将ランキングじゃな。軍事と知謀が高い武将のランキングじゃ。ここは遊撃隊の将軍として奇襲・急襲を得意とする人物じゃな。
今回は董卓陣営から多数の人物がランクインしたんじゃ。そして張郃殿と関羽を抑えて董卓が3位、曹操を抑えて呂布が1位にランクインしておるんじゃ。さすがに闘将ランクと言い、董卓陣営には優れた将が多いのう。
智将ランキング
智将 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 統率 | 知謀 | 合計値 |
15位 | 荀彧 | 106 | 161 | 267 |
14位 | 董卓 | 123 | 145 | 268 |
12位 | 荀衍 | 139 | 134 | 273 |
12位 | 逢紀 | 117 | 156 | 273 |
10位 | 田豫 | 123 | 161 | 284 |
10位 | 鄭泰 | 117 | 167 | 284 |
9位 | 麹義 | 172 | 117 | 289 |
8位 | 王允 | 134 | 161 | 295 |
6位 | 辛毗 | 167 | 134 | 301 |
6位 | 張郃 | 145 | 156 | 301 |
5位 | 沮授 | 161 | 150 | 311 |
3位 | 賈詡 | 123 | 194 | 317 |
3位 | 皇甫嵩 | 156 | 161 | 317 |
2位 | 曹操 | 150 | 172 | 322 |
1位 | 劉備 | 178 | 145 | 323 |
さて、統率と知謀の高い智将ランキングじゃ。ここも董卓陣営から多数ランクインしておるのう。
統率が高い武将は前期は少ないが、皇甫嵩と賈詡、王允、鄭泰等が董卓陣営からランクインしておるのはさすがじゃのう。。
謀将ランキング
謀将 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 統率 | 知謀 | 合計値 |
15位 | 臧洪 | 145 | 123 | 268 |
15位 | 董昭 | 101 | 167 | 268 |
15位 | 賈詡 | 123 | 145 | 268 |
15位 | 皇甫嵩 | 156 | 112 | 268 |
12位 | 公孫度 | 128 | 145 | 273 |
12位 | 劉虞 | 117 | 156 | 273 |
12位 | 裴茂 | 156 | 117 | 273 |
10位 | 袁紹 | 106 | 178 | 284 |
8位 | 于禁 | 183 | 106 | 289 |
8位 | 鮑信 | 128 | 161 | 289 |
7位 | 辛毗 | 167 | 123 | 290 |
5位 | 韓浩 | 178 | 117 | 295 |
5位 | 劉備 | 178 | 117 | 295 |
4位 | 荀彧 | 106 | 194 | 300 |
4位 | 蔡邕 | 139 | 161 | 300 |
3位 | 夏侯惇 | 167 | 139 | 306 |
1位 | 沮授 | 161 | 156 | 317 |
1位 | 曹操 | 150 | 167 | 317 |
謀将ランキングじゃが、ここは統率と政治に優れた人物のランキングじゃな。
ここには4位に蔡邕、そして15位には賈詡と皇甫嵩がランクインしておるのう。そして裴茂も12位に食い込んでおるんじゃよ。
指揮官として政治家として優れた人物が多いのが特徴じゃな。
幕僚ランキング
幕僚 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 知謀 | 政治 | 合計値 |
14位 | 閻象 | 150 | 134 | 284 |
14位 | 邴原 | 150 | 134 | 284 |
14位 | 王允 | 161 | 123 | 284 |
14位 | 蔡邕 | 123 | 161 | 284 |
12位 | 是儀 | 161 | 128 | 289 |
12位 | 崔琰 | 117 | 172 | 289 |
8位 | 田豫 | 161 | 134 | 295 |
8位 | 鮑信 | 134 | 161 | 295 |
8位 | 鄭泰 | 167 | 128 | 295 |
8位 | 楊彪 | 128 | 167 | 295 |
6位 | 沮授 | 150 | 156 | 306 |
5位 | 鄭玄 | 145 | 172 | 317 |
4位 | 董昭 | 156 | 167 | 323 |
3位 | 田豊 | 183 | 145 | 328 |
2位 | 曹操 | 172 | 167 | 339 |
2位 | 賈詡 | 194 | 145 | 339 |
1位 | 荀彧 | 161 | 194 | 355 |
幕僚は知謀と政治の総合値のランキング評価じゃな。。
ここも董卓陣営の人間が多数ランクインしておるんじゃな。さすがに総合で荀彧には届かんかったが、曹操と並んで2位にランクインしておるのはさすがじゃのう。
知謀と政治の高さから、上位にランクインしている人物達はいずれも参謀として優秀と言えるじゃろうな。
↓ バナーをクリックしてくれるとうれしいぞい
雑談ぢゃ
ほっほっほ、さて、ランキング全部作るのはなかなか骨じゃのう。
相変わらず興味深い人物が並んでいるのう。
張郃殿は闘将、勇将、智将に並んでいるが、政治関係はさすがにちと張郃殿も分が悪いと言えるじゃろうか。
多数ランクインしている中で面白いのが、賈詡さんが勇将ランキングに並んでいる点ですね。
うむ、知謀が突出して高いが故じゃからのう。同じタイプで言うと田豊も似たタイプじゃな。さて、それでは今回はここまでじゃな。
よし、今回はここまでだな。俺も帰るとしよう。
張郃さん、お疲れさまでした。次もまたよろしくお願いします。